【黒い砂漠】エフェリア戦闘帆船
作成段階で調査した情報(素材や加工時の倍数など)を元にデータを作成しています。
※あくまで備忘録的なものなので誤差や以降の変更などは必要時に行います。
※生産倍数(係数)は様々な要因で誤差が生まれますので、確実にという場合には全て1加工あたり1個数完成で計算すると良いでしょう。
素材名称 | 必要個数 | 事前生産または入手方法および必要数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 25 | フィラベルト・パラーシのデイリークエスト(1日1枚)※既存のエフェリア帆船の図面と共用かは不明 | |||||||
規格角材 (係数2.50) | 1000 | 使える角材×10(係数2.50) | 4000 | 丸太×10 | 16000 | ||||
翡翠珊瑚インゴット (係数1.00) | 800 | 涼風緑色の珊瑚×1(係数1.00) | 800 | 緑色の珊瑚×3(係数2.00) | 2400 | 珊瑚の欠片×10 | 9600 | ||
エメラルド×1 (係数2.50) | 960 | エメラルド原石×5 | 1920 | ||||||
煌めくエメラルド×1(係数2.00) | 800 | エメラルド×5 (係数2.50) | 4800 | エメラルド原石×5 | 9600 | ||||
溶けたチタニウムの欠片×5(係数2.50) | 4000 | チタニウム鉱石×5(係数2.50) | 8000 | ||||||
マツの木癒着合板(係数1.00) | 1600 | マツの木合板×1 (係数2.50) | 1600 | マツの木板×10 (係数2.50) | 6400 | マツの木の原木×10 | 12800 | ||
ココナッツ×10 | 16000 | ||||||||
強化亜麻(係数2.00) | 450 | 亜麻布×1 (係数2.50) | 225 | 亜麻糸×10 (係数2.50) | 900 | 亜麻×10 | 1800 | ||
光る粉×1 | 225 |
※1.緑色の珊瑚は、海産物で海中で鍬の採集でも取得可能なので直接取得した場合は1次加工不要(対象:緑色の珊瑚,うちわ珊瑚(レア))
※2.表の()内の係数は該当のアイテムにするための加工の時の倍数(例:翡翠珊瑚インゴットは涼風緑色の珊瑚1個と溶けたチタニウムの欠片5個を加工して1個出来るイメージで、涼風緑色の珊瑚は緑色の珊瑚3個と煌めくエメラルド1個を加工して3~4回の加工で加工回数+1個が出来るイメージ。(加工のレベルや実際の運によっても異なり、現段階で間接確認(記事など)の内容も含まれます。